Chevrolet ganó ambas carreras en la primera carrera del FIA World Touring Car Championship en la nueva pista de Marrakech, Africa. Nicola Larini (Chevrolet) gano la segunda carrera, su primera victoria en el WTCC, delante de Yvan Muller (Seat) y la primera carrera la ganó Rob Huff (Chevrolet).
Pero el hombre de BMW Jorg Müller se mantuvo delante durante ocho vueltas. Müller cometió un error en la curva 15 donde se paso de frenada. Inmendiatamente Larini, Y. Muller y Huff lo rebasaron.
El piloto del equipo BMW Alemania bajo a cuarto, posición que defendio de Gabriele Tarquini (Seat) y Augusto Farfus (BMW)
Franz Englester gano la copa de independientes y obtuvo el ultimo punto al cruzar en octavo posición.
Andy Priaulx tuvo un oscuro fin de semana al no poder obtener puntos en la segunda carrera. En principio parecía que podía obtener puntos, pero en la vuelta once cometió un error y tubo que retirarse.
Al igual que en la primera carrera, en Safety Car salio una vez durante la carrera. Esta vez gracias a Sergio Hernandez que se accidento y su auto fue sacado en grúa.
Resultados segunda carrera:
01 | Nicola Larini | 13 laps | |
02 | Yvan Muller | +1.399 | |
03 | Robert Huff | +1.778 | |
04 | Jörg Müller | +2.728 | |
05 | Gabriele Tarquini | +3.068 | |
06 | Augusto Farfus Jr. | +3.991 | |
07 | Tiago Monteiro | +4.907 | |
08 | Franz Engstler | +6.779 | |
09 | Tom Coronel | +11.084 | |
10 | Mehdi Bennani | +15.644 |
Primera carrera:
La primera pole position para el nuevo Chevrolet Cruze se convirtio tambien en su primera victoria con Rob Huff al volante. El britanico lidereo la carrera de principio a fin con Gabriele Tarquini de Seat en segunda posición. Jordi Gene tomo el ultimo espacio en el podium.
Yvan Muller aseguro el cuarto puesto ya que fue revasado por Gene faltando dos vueltas.
El Safety car salio una vez para sacar auto envueltos en un incidente en la primera vuelta. Los pilotos involucrados fueron Jorge Müller , Alain Menu y Rickard Rydell. El piloto Suizo de Seat no pudo continuar y fue retirado.
Tiago Monterio termino sexto delante de Nicola Larini de Chevrolet y de su companero Alan Menu que venia recuperandose.
Müller tambien pudo continuar luego del incidente en la primera vuelta y cruzo la meta en octavo lugar delante del local Mehdi Bennani que tubo una excelente carrera y se gano la copa de independientes.
El tres veces campeon del WTCC Andy Priaulx terminó décimo.
Resultados primera carrera:
01 | Robert Huff | 12 laps | |
02 | Gabriele Tarquini | +1.729 | |
03 | Jordi Gené | +5.583 | |
04 | Yvan Muller | +7.044 | |
05 | Tiago Monteiro | +7.410 | |
06 | Nicola Larini | +8.577 | |
07 | Alain Menu | +9.043 | |
08 | Jörg Müller | +9.839 | |
09 | Mehdi Bennani | +10.398 | |
10 | Andy Priaulx | +11.011 |
Posiciones del campeonato tras 3 carreras:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
01 | Yvan Muller | 15 | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | ||
02 | Gabriele Tarquini | 15 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | ||
03 | Rickard Rydell | 14 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | ||
04 | Jordi Gené | 14 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | ||
05 | Augusto Farfus | 7 | 13 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | ||
06 | Robert Huff | 0 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | ||
07 | Andy Priaulx | 2 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | ||
08 | Nicola Larini | 0 | 1 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |||
09 | Jörg Müller | 4 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | ||
10 | Sergio Hernández | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | ||
11 | Tiago Monteiro | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
12 | Alessandro Zanardi | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
13 | Félix Porteiro | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
14 | Alain Menu | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
15 | Franz Engstler | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
16 | Tom Coronel | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Proxima carrera el 17 de Mayo en Pau, Francia
fuente: touringcartimes.com
imagenes: fia wtcc media